Notre parc de magasins
Parc Intégrés
Parc magasins intégrés au 31 décembre 2011
| Fin Décembre 2010 | Ouvertures | Acquisitions | Transferts | Fermetures | Cessions | Fin Décembre 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Magasins | 3 589 | 169 | 0 | -31 | 145 | 0 | 3 582 |
| Hypermarchés | 1 308 | 53 | 0 | -1 | 12 | 0 | 1 348 |
| Supermarchés | 1 791 | 51 | 0 | -3 | 60 | 0 | 1 779 |
| Proximité | 26 | 1 | 0 | -12 | 1 | 0 | 14 |
| Cash and Carry | 464 | 64 | 0 | -15 | 72 | 0 | 441 |
-
Parc de magasins intégrés
(PDF - 80 Ko)



